<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Punk publishing &#8211; interview 3 &#8211; Евгени Динев</title>
	<atom:link href="http://mtr-design.com/blog/general/punk-interview-3-evgord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtr-design.com/blog/general/punk-interview-3-evgord/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 21:08:32 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Усмихващата се :-) &#187; Blog Archive &#187; Отново за БГ Сайт</title>
		<link>http://mtr-design.com/blog/general/punk-interview-3-evgord/comment-page-1/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Усмихващата се :-) &#187; Blog Archive &#187; Отново за БГ Сайт</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 20:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtr-design.com/blog/general/punk-interview-3-evgord/#comment-1109</guid>
		<description>[...] &#8220;резултатите едва ли щяха да са други, ако времето за оценяване беше по-голямо, както и ако се плащаше хонорар на журито. Лошо направения сайт си личи веднага, такива още на подсъзнателно ниво ги затварям с CTRL+W, а добре направените БГ сайтове се броят на пръсти. Тази година личното ми оценяване се припокри на 100% с общата оценка на журито, което приятно ме изненада.&#8221; - целият текст тук [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;резултатите едва ли щяха да са други, ако времето за оценяване беше по-голямо, както и ако се плащаше хонорар на журито. Лошо направения сайт си личи веднага, такива още на подсъзнателно ниво ги затварям с CTRL+W, а добре направените БГ сайтове се броят на пръсти. Тази година личното ми оценяване се припокри на 100% с общата оценка на журито, което приятно ме изненада.&#8221; &#8211; целият текст тук [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
